2024 yılında Lassa Lastik Fiyatları ne kadar oldu? Kış, yaz ve dört mevsim Lassa lastik fiyatları ile ilgili en doğru ve en güncel bilgileri bu makalemizde bulabilirsiniz.
Otomobil lastikleri, aracın en önemli unsurlarından biridir ve sürücülerin güvenliği ve konforu için kritik bir rol oynar. Doğru lastikler, yol tutuşu, frenleme performansı ve sürüş konforunu doğrudan etkiler. Ayrıca, lastiklerin doğru şekilde seçilmesi ve bakımı, yakıt verimliliği ve çevre dostu sürüş gibi faktörleri de etkiler.
Lastik seçimi, sürüş deneyimini etkileyen önemli bir karardır. Doğru lastikleri seçmek için sürücülerin aracın boyutuna, sürüş koşullarına, hava koşullarına ve kişisel tercihlere dikkat etmeleri gerekir. Lastiklerin yük endeksleri, hız derecelendirmeleri, dönüş direnci ve ıslak zemin performansı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Lastikler, araçlarımızın temel unsurlarından biridir ve güvenli sürüş için hayati öneme sahiptir. Türkiye’de, otomobil sahipleri genellikle Lassa marka lastiklere yönelmektedirler. Lassa, uzun yıllardır sektördeki deneyimi ve kalitesiyle tanınan bir markadır. Bu makalede, Lassa lastik fiyatlarına odaklanacak ve güvenli yolculukların anahtarı olan bu ürünlerin önemini vurgulayacağız.

YAZ LASTİKLERİ
Binek Otomobil Lassa Lastik Fiyatları
212712 | 205/50R17 | REVOLA | 93W XL | 5.262,00 TL |
212722 | 245/45R18 | REVOLA | 100Y XL | 6.724,00 TL |
212726 | 215/55R17 | REVOLA | 94W | 5.548,00 TL |
214505 | 205/55R16 | GREENWAYS | 91V | 3.138,00 TL |
214506 | 195/55R16 | GREENWAYS | 87H | 3.634,00 TL |
214507 | 195/50R16 | GREENWAYS | 88V XL | 4.136,00 TL |
214508 | 195/50R15 | GREENWAYS | 82V | 2.716,00 TL |
214509 | 155/65R14 | GREENWAYS | 75T | 1.996,00 TL |
214511 | 175/65R14 | GREENWAYS | 86T XL | 2.376,00 TL |
214514 | 205/60R14 | GREENWAYS | 88H | 2.568,00 TL |
214516 | 185/55R16 | GREENWAYS | 87V XL | 4.412,00 TL |
214517 | 165/65R15 | GREENWAYS | 81H | 2.594,00 TL |
214520 | 185/60R14 | GREENWAYS | 82H | 2.550,00 TL |
214531 | 155/65R13 | GREENWAYS | 73T | 1.970,00 TL |
214532 | 155/80R13 | GREENWAYS | 79T | 2.306,00 TL |
214533 | 165/65R13 | GREENWAYS | 88T | 2.520,00 TL |
214534 | 165/70R13 | GREENWAYS | 79T | 2.342,00 TL |
214535 | 165/80R13 | GREENWAYS | 83T | 2.114,00 TL |
214537 | 185/70R13 | GREENWAYS | 86T | 3.378,00 TL |
214539 | 155/70R13 | GREENWAYS | 75T | 2.228,00 TL |
214540 | 185/65R15 | GREENWAYS | 88H | 2.594,00 TL |
214541 | 185/65R15 | GREENWAYS | 92T XL | 2.662,00 TL |
214542 | 165/60R14 | GREENWAYS | 75H | 3.022,00 TL |
214546 | 195/70R14 | GREENWAYS | 91T | 3.816,00 TL |
214547 | 185/55R14 | GREENWAYS | 80H | 2.086,00 TL |
214549 | 165/65R14 | GREENWAYS | 79T | 2.558,00 TL |
214550 | 195/65R15 | GREENWAYS | 91H | 2.594,00 TL |
214551 | 195/65R15 | GREENWAYS | 95H XL | 2.662,00 TL |
214560 | 175/70R14 | GREENWAYS | 84T | 2.624,00 TL |
214561 | 175/70R14 | GREENWAYS | 88T XL | 2.696,00 TL |
214565 | 175/65R15 | GREENWAYS | 84H | 3.022,00 TL |
214570 | 185/60R15 | GREENWAYS | 84H | 2.892,00 TL |
214571 | 185/60R15 | GREENWAYS | 88H XL | 2.996,00 TL |
214580 | 165/70R14 | GREENWAYS | 81T | 2.508,00 TL |
214581 | 165/70R14 | GREENWAYS | 85T XL | 2.574,00 TL |
214590 | 195/60R15 | GREENWAYS | 88H | 3.036,00 TL |
214607 | 175/70R13 | GREENWAYS | 82T | 2.134,00 TL |
214608 | 185/70R14 | GREENWAYS | 88H | 2.910,00 TL |
214610 | 175/65R14 | GREENWAYS | 82H | 2.304,00 TL |
214630 | 185/65R14 | GREENWAYS | 86 H | 2.466,00 TL |
216588 | 265/65R17 | COMPETUS A/T3 | 112T | 6.764,00 TL |
216704 | 195/80R15 | COMPETUS A/T 2 | 96T | 4.420,00 TL |
216706 | 205/70R15 | COMPETUS A/T3 | 96T | 4.284,00 TL |
216707 | 205/70R16 | COMPETUS A/T3 | 97T | 4.488,00 TL |
216708 | 205/80R16 | COMPETUS A/T3 | 104T XL | 4.596,00 TL |
216709 | 215/65R16 | COMPETUS A/T3 | 102T XL | 4.246,00 TL |
216712 | 215/80R15 | COMPETUS A/T3 | 102T | 4.638,00 TL |
216713 | 225/70R16 | COMPETUS A/T3 | 102T | 5.324,00 TL |
216714 | 235/65R17 | COMPETUS A/T3 | 108T XL | 5.476,00 TL |
216715 | 235/70R16 | COMPETUS A/T3 | 106T | 4.764,00 TL |
216716 | 235/75R15 | COMPETUS A/T3 | 109T XL | 4.878,00 TL |
216717 | 245/65R17 | COMPETUS A/T3 | 111T XL | 6.140,00 TL |
216718 | 245/70R16 | COMPETUS A/T3 | 111T XL | 5.426,00 TL |
216719 | 255/60R18 | COMPETUS A/T3 | 112T XL | 6.396,00 TL |
216721 | 255/65R17 | COMPETUS A/T3 | 110T | 6.128,00 TL |
216722 | 255/70R15 | COMPETUS A/T3 | 112T XL | 6.560,00 TL |
216723 | 255/70R16 | COMPETUS A/T3 | 111T | 5.980,00 TL |
216724 | 265/60R18 | COMPETUS A/T3 | 110T | 7.886,00 TL |
216725 | 265/70R15 | COMPETUS A/T3 | 112T | 5.748,00 TL |
216726 | 265/70R16 | COMPETUS A/T3 | 112T | 6.386,00 TL |
218003 | 205/55R16 | REVOLA | 91V | 3.226,00 TL |
218004 | 205/55R16 | REVOLA | 94W XL | 3.310,00 TL |
218005 | 185/65R15 | REVOLA | 88H | 2.646,00 TL |
218006 | 185/65R15 | REVOLA | 92T XL | 2.714,00 TL |
218008 | 205/60R16 | REVOLA | 92V | 4.004,00 TL |
218009 | 215/60R16 | REVOLA | 99V XL | 5.004,00 TL |
218015 | 225/40R18 | REVOLA | 92Y XL | 4.324,00 TL |
218018 | 225/50R17 | REVOLA | 98Y XL | 5.602,00 TL |
218019 | 215/55R16 | REVOLA | 93V | 4.538,00 TL |
218022 | 215/55R16 | REVOLA | 97W XL | 4.604,00 TL |
218023 | 225/45R17 | REVOLA | 91W | 3.786,00 TL |
218024 | 225/55R17 | REVOLA | 101Y XL | 5.980,00 TL |
218025 | 195/65R15 | REVOLA | 91V | 2.688,00 TL |
218027 | 195/65R15 | REVOLA | 95H XL | 2.714,00 TL |
218028 | 215/50R17 | REVOLA | 95W XL | 5.582,00 TL |
218029 | 235/45R18 | REVOLA | 98W XL | 7.074,00 TL |
218031 | 245/45R17 | REVOLA | 95W | 5.794,00 TL |
218036 | 185/60R15 | REVOLA | 84H | 2.950,00 TL |
218037 | 235/45R17 | REVOLA | 97W XL | 4.236,00 TL |
218041 | 225/45R18 | REVOLA | 95Y XL | 6.688,00 TL |
218042 | 235/40R18 | REVOLA | 95Y XL | 5.916,00 TL |
218414 | 205/55R15 | IMPETUS REVO | 88V | 5.218,00 TL |
218527 | 205/60R16 | IMPETUS REVO | 96V XL | 4.184,00 TL |
219403 | 195/60R15 | DRIVEWAYS | 88V | 3.118,00 TL |
219405 | 205/60R15 | DRIVEWAYS | 91V | 4.028,00 TL |
219407 | 205/50R16 | DRIVEWAYS | 87W | 4.492,00 TL |
219412 | 225/55R16 | DRIVEWAYS | 95W | 5.418,00 TL |
219415 | 215/45R17 | DRIVEWAYS | 91W XL | 4.634,00 TL |
219423 | 195/45R16 | DRIVEWAYS | 84V XL | 3.956,00 TL |
219425 | 225/55R16 | DRIVEWAYS | 99W XL | 5.518,00 TL |
219429 | 235/55R17 | DRIVEWAYS | 103W XL | 5.666,00 TL |
219453 | 185/55R15 | DRIVEWAYS | 82V | 3.728,00 TL |
219457 | 195/55R15 | DRIVEWAYS | 85V | 4.084,00 TL |
219459 | 205/55R17 | DRIVEWAYS | 95W XL | 5.384,00 TL |
219462 | 215/45R16 | DRIVEWAYS | 90V XL | 4.598,00 TL |
219480 | 205/45R16 | DRIVEWAYS | 87W XL | 4.952,00 TL |
219772 | 225/45R18 | DRIVEWAYS SPORT + | 95Y XL | 6.826,00 TL |
219773 | 235/45R18 | DRIVEWAYS SPORT + | 98Y XL | 7.084,00 TL |
219774 | 205/45R17 | DRIVEWAYS SPORT + | 88W XL | 5.234,00 TL |
219775 | 215/45R17 | DRIVEWAYS SPORT + | 94Y XL | 4.752,00 TL |
219776 | 225/45R17 | DRIVEWAYS SPORT + | 94Y XL | 3.838,00 TL |
219777 | 235/45R17 | DRIVEWAYS SPORT + | 97Y XL | 4.314,00 TL |
219778 | 245/40R17 | DRIVEWAYS SPORT + | 95Y XL | 5.464,00 TL |
219779 | 245/40R18 | DRIVEWAYS SPORT + | 97Y XL | 6.226,00 TL |
219780 | 245/45R17 | DRIVEWAYS SPORT + | 99Y XL | 5.738,00 TL |
219781 | 255/45R18 | DRIVEWAYS SPORT + | 103Y XL | 7.208,00 TL |
219782 | 295/35R20 | DRIVEWAYS SPORT + | 105Y XL | 10.206,00 TL |
219783 | 225/40R18 | DRIVEWAYS SPORT + | 92Y XL | 4.412,00 TL |
219784 | 245/40R19 | DRIVEWAYS SPORT + | 98Y XL | 7.870,00 TL |
219785 | 255/35R20 | DRIVEWAYS SPORT + | 97Y XL | 8.248,00 TL |
219787 | 225/35R19 | DRIVEWAYS SPORT + | 88Y XL | 7.494,00 TL |
219788 | 235/40R18 | DRIVEWAYS SPORT + | 95Y XL | 5.976,00 TL |
219789 | 255/40R20 | DRIVEWAYS SPORT + | 101Y XL | 8.408,00 TL |
219790 | 235/35R19 | DRIVEWAYS SPORT + | 91Y XL | 7.790,00 TL |
219791 | 255/35R19 | DRIVEWAYS SPORT + | 96Y XL | 7.536,00 TL |
219792 | 255/40R19 | DRIVEWAYS SPORT + | 100Y XL | 8.468,00 TL |
219793 | 245/50R18 | DRIVEWAYS SPORT + | 100Y XL | 7.668,00 TL |
219794 | 255/35R18 | DRIVEWAYS SPORT + | 94Y XL | 6.398,00 TL |
4X4 – SUV Lassa Lastik Fiyatları
216161 | 235/60R16 | COMPETUS H/L | 100H | M+S | 4.470,00 TL |
216173 | 245/70R16 | COMPETUS H/L | 111H XL | M+S | 5.318,00 TL |
216177 | 255/65R16 | COMPETUS H/L | 109H | M+S | 5.654,00 TL |
216178 | 265/70R16 | COMPETUS H/L | 112H | M+S | 6.176,00 TL |
216180 | 215/70R16 | COMPETUS H/L | 100H | M+S | 4.740,00 TL |
216411 | 235/65R17 | COMPETUS H/L | 108H XL | M+S | 5.328,00 TL |
216600 | 215/60R16 | COMPETUS H/P | 99V XL | – | 4.956,00 TL |
216604 | 225/65R17 | COMPETUS H/P2 | 102V | – | 5.780,00 TL |
216605 | 215/60R17 | COMPETUS H/P2 | 100V XL | – | 5.242,00 TL |
216606 | 225/55R18 | COMPETUS H/P2 | 98V | – | 6.248,00 TL |
216610 | 255/50R19 | COMPETUS H/P2 | 107Y XL | – | 8.124,00 TL |
216614 | 255/55R19 | COMPETUS H/P2 | 111Y XL | – | 7.030,00 TL |
216639 | 215/65R17 | COMPETUS H/P2 | 99V | – | 5.376,00 TL |
216640 | 225/50R18 | COMPETUS H/P2 | 99Y XL | – | 7.856,00 TL |
216646 | 275/40R20 | COMPETUS H/P2 | 106Y XL | – | 9.062,00 TL |
216647 | 275/45R20 | COMPETUS H/P2 | 110Y XL | – | 10.362,00 TL |
216649 | 295/35R21 | COMPETUS H/P2 | 107Y XL | – | 9.400,00 TL |
216651 | 255/55R20 | COMPETUS H/P2 | 110Y XL | – | 10.364,00 TL |
216675 | 235/55R19 | COMPETUS H/P2 | 105Y XL | – | 7.554,00 TL |
216702 | 225/60R18 | COMPETUS H/P2 | 100H | – | 6.324,00 TL |
216703 | 235/50R19 | COMPETUS H/P2 | 99H | – | 7.950,00 TL |
216720 | 235/55R17 | COMPETUS H/P | 103V XL | – | 6.060,00 TL |
216731 | 235/65R17 | COMPETUS H/P | 108V XL | – | 5.328,00 TL |
216740 | 255/60R17 | COMPETUS H/P | 106V | – | 6.242,00 TL |
216751 | 225/60R17 | COMPETUS H/P | 99V | – | 6.884,00 TL |
216801 | 265/50R19 | COMPETUS H/P2 | 110Y XL | – | 9.176,00 TL |
216802 | 235/60R17 | COMPETUS H/P2 | 102V | – | 5.678,00 TL |
216803 | 215/65R16 | COMPETUS H/P2 | 102V XL | – | 4.162,00 TL |
216805 | 265/60R18 | COMPETUS H/P2 | 110V | – | 7.732,00 TL |
216806 | 235/60R16 | COMPETUS H/P2 | 100V | – | 4.470,00 TL |
216808 | 225/55R19 | COMPETUS H/P2 | 99V | – | 6.050,00 TL |
216809 | 235/50R19 | COMPETUS H/P2 | 103W XL | – | 8.024,00 TL |
216810 | 215/55R18 | COMPETUS H/P | 99V XL | – | 6.898,00 TL |
216812 | 285/45R19 | COMPETUS H/P2 | 111W XL | – | 9.322,00 TL |
216813 | 245/65R17 | COMPETUS H/P2 | 111H XL | – | 6.028,00 TL |
216815 | 245/45R20 | COMPETUS H/P2 | 103Y XL | – | 9.540,00 TL |
216816 | 225/45R19 | COMPETUS H/P2 | 96W XL | – | 8.578,00 TL |
216819 | 255/55R18 | COMPETUS H/P2 | 109W XL | – | 6.312,00 TL |
216822 | 225/60R18 | COMPETUS H/P | 100V | – | 6.324,00 TL |
216823 | 235/50R18 | COMPETUS H/P | 97V | – | 6.758,00 TL |
216827 | 265/50R20 | COMPETUS H/P2 | 111Y XL | – | 12.094,00 TL |
216828 | 275/45R19 | COMPETUS H/P2 | 108Y XL | – | 8.332,00 TL |
216830 | 235/55R18 | COMPETUS H/P | 100V | – | 6.078,00 TL |
216848 | 275/45R21 | COMPETUS H/P2 | 110Y XL | – | 10.682,00 TL |
216861 | 235/60R18 | COMPETUS H/P | 107W XL | – | 6.584,00 TL |
216865 | 255/45R20 | COMPETUS H/P2 | 105W XL | – | 10.894,00 TL |
216870 | 255/60R18 | COMPETUS H/P | 112V XL | – | 6.274,00 TL |
216880 | 255/50R19 | COMPETUS H/P | 107Y XL | – | 8.124,00 TL |
216883 | 255/50R20 | COMPETUS H/P | 109Y XL | – | 9.524,00 TL |
Tam Çelik Midibüs-Kamyonet
248652 | 245/75R17.5 | Maxiways 100S | 134/132M | M+S & SFM | 11.254,00 TL |
RADYAL HAFİF TİCARİ ARAÇ Lassa Lastik Fiyatları
242051 | 155R12 | LC/R | 88/86N | – | 2.252,00 TL |
242132 | 155R13 | LC/R | 90/89R | – | 2.538,00 TL |
242142 | 165R13 | LC/R | 91/89P | – | 2.864,00 TL |
242500 | 225/70R15 | TRANSWAY A/T | 112/110R | M+S | 4.910,00 TL |
242520 | 165/70R14 | TRANSWAY 2 | 89/87R | – | 3.746,00 TL |
242691 | 175/65R14 | TRANSWAY 2 | 90/88T | – | 3.054,00 TL |
242694 | 175/75R14 | TRANSWAY 2 | 99/88T | – | 3.936,00 TL |
242871 | 225/70R15 | TRANSWAY | 116/114R | – | 5.032,00 TL |
243437 | 235/65R16 | TRANSWAY A/T | 121/119Q | M+S | 6.304,00 TL |
243439 | 215/75R16 | TRANSWAY A/T | 116/114Q | M+S & SFM | 5.270,00 TL |
243501 | 185/75R16 | TRANSWAY A/T | 104/102R | M+S | 4.774,00 TL |
243502 | 205/75R16 | TRANSWAY A/T | 113/111Q | M+S | 5.136,00 TL |
243742 | 195/75R16 | TRANSWAY 3 | 107/105R | – | 4.568,00 TL |
243743 | 205/65R16 | TRANSWAY 3 | 107/105T | – | 5.312,00 TL |
243744 | 205/75R16 | TRANSWAY 3 | 113/111R | – | 5.058,00 TL |
243745 | 215/60R17 | TRANSWAY 3 | 109/107T | – | 6.692,00 TL |
243746 | 215/65R15 | TRANSWAY 3 | 104/102T | – | 5.940,00 TL |
243747 | 215/65R16 | TRANSWAY 3 | 109/107T | – | 5.774,00 TL |
243748 | 215/75R16 | TRANSWAY 3 | 116/114Q | – | 5.232,00 TL |
243749 | 225/65R16 | TRANSWAY 3 | 112/110T | – | 6.594,00 TL |
243750 | 185/75R16 | TRANSWAY 3 | 104/102R | – | 4.684,00 TL |
243755 | 225/70R15 | TRANSWAY 3 | 112/110R | – | 4.858,00 TL |
243756 | 225/75R16 | TRANSWAY 3 | 121/120R | – | 6.106,00 TL |
243758 | 235/65R16 | TRANSWAY 3 | 121/119R | – | 6.222,00 TL |
243778 | 185R14 | TRANSWAY 3 | 102/100R | – | 3.348,00 TL |
243799 | 195/65R16 | TRANSWAY 3 | 104/102T | – | 5.446,00 TL |
243802 | 195/70R15 | TRANSWAY 3 | 104/102R | – | 4.128,00 TL |
243804 | 205/70R15 | TRANSWAY 3 | 106/104R | – | 5.010,00 TL |
243805 | 215/60R16 | TRANSWAY 3 | 103/101T | – | 6.682,00 TL |
243806 | 215/70R15 | TRANSWAY 3 | 109/107S | – | 5.774,00 TL |
243816 | 175/75R16 | TRANSWAY | 101/99R | – | 4.888,00 TL |
243874 | 285/65R16C | TRANSWAY | 131R | – | 10.730,00 TL |
RADYAL TRAKTOR LASTIKLERI
276110 | 280/85R20 | AGRI1 | 112A8/109B | 11.476,00 TL |
276120 | 320/85R20 | AGRI1 | 149A8/146B | 13.442,00 TL |
276123 | 300/70R20 | AGRI1 | 120A8/117B | 13.562,00 TL |
276145 | 360/70R20 | AGRI1 | 129A8/126B | 18.888,00 TL |
276203 | 250/85R24 | AGRI1 | 109A8/106B | 10.482,00 TL |
276205 | 380/70R24 | AGRI1 | 125A8/125B | 19.934,00 TL |
276210 | 280/85R24 | AGRI1 | 115A8/112B | 13.604,00 TL |
276220 | 320/85R24 | AGRI1 | 122A8/119B | 16.624,00 TL |
276225 | 320/70R24 | AGRI1 | 116A8/116B | 15.666,00 TL |
276230 | 340/85R24 | AGRI1 | 125A8/122B | 17.936,00 TL |
276245 | 360/70R24 | AGRI1 | 112A8/122B | 17.858,00 TL |
276250 | 380/85R24 | AGRI1 | 131A8/128B | 20.774,00 TL |
276265 | 420/70R24 | AGRI1 | 130AB/130B | 26.072,00 TL |
276285 | 480/70R24 | AGRI1 | 138A8/138B | 37.444,00 TL |
276305 | 380/70R28 | AGRI1 | 127A8/127B | 22.702,00 TL |
276310 | 280/85R28 | AGRI1 | 118A8/115B | 15.902,00 TL |
276320 | 320/85R28 | AGRI1 | 124A8/121B | 19.038,00 TL |
276330 | 340/85R28 | AGRI1 | 127A8/124B | 20.618,00 TL |
276345 | 360/70R28 | AGRI1 | 125A8/125B | 20.842,00 TL |
276350 | 380/85R28 | AGRI1 | 133A8/130B | 22.802,00 TL |
276360 | 420/85R28 | AGRI1 | 139A8/139B | 25.252,00 TL |
276365 | 420/70R28 | AGRI1 | 133A8/133B | 27.028,00 TL |
276450 | 380/85R30 | AGRI1 | 135A8/132B | 23.778,00 TL |
276460 | 420/85R30 | AGRI1 | 140A8/137B | 28.742,00 TL |
276465 | 420/70R30 | AGRI1 | 134A8/134B | 31.482,00 TL |
276470 | 460/85R30 | AGRI1 | 145A8/142B | 35.502,00 TL |
276525 | 480/70R34 | AGRI1 | 143A8/143B | 31.466,00 TL |
276560 | 420/85R34 | AGRI1 | 142A8/139B | 31.268,00 TL |
276570 | 460/85R34 | AGRI1 | 147A8/144B | 36.890,00 TL |
276620 | 320/85R36 | AGRI1 | 128A8/125B | 25.538,00 TL |
276630 | 340/85R36 | AGRI1 | 132A8/129B | 24.018,00 TL |
276725 | 480/70R38 | AGRI1 | 145A8/145B | 42.300,00 TL |
276730 | 340/85R38 | AGRI1 | 133A8/130B | 27.800,00 TL |
276750 | 380/85R38 | AGRI1 | 139A8/136B | 33.654,00 TL |
276760 | 420/85R38 | AGRI1 | 144A8/141B | 35.270,00 TL |
276770 | 460/85R38 | AGRI1 | 149A8/146B | 41.428,00 TL |
591130 | 280/70R18 | AGRI1 | 114A8/111B | 18.410,00 TL |
591170 | 280/70R16 | AGRI1 | 112A8/109B | 15.812,00 TL |
591180 | 280/70R20 | AGRI1 | 116A8/113B | 17.774,00 TL |
ÇAPRAZ KATLI TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ
270209 | 9,5-24 | TR70 | 9.520,00 TL |
270219 | 11.2-24 | TR70 | 8.712,00 TL |
270228 | 12.4/11-24 | TR70 | 9.520,00 TL |
270229 | 12.4/11-24 | TR70 | 9.710,00 TL |
270238 | 12.4/11-28 | TR70 | 10.618,00 TL |
270239 | 12.4/11-28 | TR70 | 10.818,00 TL |
270248 | 13.6/12-28 | TR70 | 11.622,00 TL |
270249 | 13.6/12-28 | TR70 | 12.412,00 TL |
270251 | 14.9/13-28 | TR70 | 14.620,00 TL |
270258 | 14.9/13-28 | TR70 | 13.712,00 TL |
270268 | 14.9/13-30 | TR70 | 15.712,00 TL |
270269 | 14.9/13-30 | TR70 | 16.222,00 TL |
270272 | 16.9/14-30 | TR70 | 18.080,00 TL |
270278 | 16.9/14-30 | TR70 | 16.828,00 TL |
270281 | 18.4/15-30 | TR70 | 21.422,00 TL |
270284 | 18.4/15-30 | TR70 | 25.922,00 TL |
270291 | 13.6/12-36 | TR70 | 15.526,00 TL |
270301 | 13.6/12-38 | TR70 | 17.824,00 TL |
270308 | 13.6/12-38 | TR70 | 16.026,00 TL |
270311 | 16.9/14-38 | TR70 | 24.542,00 TL |
ÇAPRAZ KATLI TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ
260408 | 5.50-16 | TR68 | 2.552,00 TL |
260409 | 5.50-16 | TR68 | 2.666,00 TL |
260418 | 6.00-16 | TR68 | 2.574,00 TL |
260419 | 6.00-16 | TR68 | 3.102,00 TL |
260428 | 6.50-16 | TR68 | 3.004,00 TL |
260429 | 6.50-16 | TR68 | 3.306,00 TL |
260438 | 7.50-16 | TR68 | 3.826,00 TL |
260439 | 7.50-16 | TR68 | 4.090,00 TL |
260448 | 6.00-19 | TR68 | 3.196,00 TL |
260449 | 6.00-19 | TR68 | 3.440,00 TL |
260459 | 7.50-18 | TR68 | 4.284,00 TL |
RÖMORK
261533 | 7.50-16 | OK200 | 4.728,00 TL |
261554 | 9.00 – 16 | OK110 | 6.176,00 TL |

KIŞ LASTİKLERİ
BİNEK OTOMOBİL Lassa Lastik Fiyatları
212003 | 215/60R16 | ICEWAYS 2 | 99T XL | M+S & SFM | 5.270,00 TL |
212005 | 185/65R15 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S & SFM | 2.752,00 TL |
212007 | 175/65R14 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S & SFM | 2.390,00 TL |
212008 | 205/55R16 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S & SFM | 3.354,00 TL |
212009 | 185/60R14 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S & SFM | 2.652,00 TL |
212017 | 195/65R15 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S & SFM | 2.752,00 TL |
212018 | 195/65R15 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S & SFM | 2.752,00 TL |
212019 | 185/70R14 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S & SFM | 3.146,00 TL |
212023 | 225/55R16 | ICEWAYS 2 | 95T | M+S & SFM | 5.418,00 TL |
212024 | 185/60R15 | ICEWAYS 2 | 88T XL | M+S & SFM | 2.968,00 TL |
212026 | 195/55R16 | ICEWAYS 2 | 87T | M+S & SFM | 3.880,00 TL |
212027 | 215/55R16 | ICEWAYS 2 | 97T | M+S & SFM | 4.632,00 TL |
212028 | 175/70R14 | ICEWAYS 2 | 84T | M+S & SFM | 2.684,00 TL |
212029 | 225/50R17 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S & SFM | 5.848,00 TL |
212031 | 215/50R17 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S & SFM | 5.930,00 TL |
212032 | 225/45R17 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S & SFM | 4.058,00 TL |
212033 | 175/70R13 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S & SFM | 2.258,00 TL |
212034 | 225/55R17 | ICEWAYS 2 | 101T XL | M+S & SFM | 6.212,00 TL |
212036 | 185/65R14 | ICEWAYS 2 | 86T | M+S & SFM | 2.634,00 TL |
212037 | 205/65R15 | ICEWAYS 2 | 94T | M+S & SFM | 4.616,00 TL |
212038 | 195/60R15 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S & SFM | 3.162,00 TL |
212039 | 215/65R16 | ICEWAYS 2 | 98T | M+S & SFM | 4.512,00 TL |
212041 | 205/60R16 | ICEWAYS 2 | 92T | M+S & SFM | 4.056,00 TL |
212901 | 175/70R13 | SNOWAYS 3 | 82T | M+S / SFM | 2.120,00 TL |
212902 | 185/70R14 | SNOWAYS 3 | 88T | M+S / SFM | 2.996,00 TL |
212909 | 145/80R13 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 2.244,00 TL |
212913 | 175/80R14 | SNOWAYS 3 | 88T | M+S / SFM | 2.776,00 TL |
212938 | 155/80R13 | SNOWAYS 3 | 79T | M+S / SFM | 2.278,00 TL |
212939 | 165/65R14 | SNOWAYS 3 | 79T | M+S / SFM | 2.658,00 TL |
212947 | 165/80R13 | SNOWAYS 3 | 83T | M+S / SFM | 2.212,00 TL |
212948 | 155/65R14 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 2.124,00 TL |
212949 | 155/70R13 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 2.238,00 TL |
212953 | 205/55R17 | SNOWAYS 3 | 95V XL | M+S / SFM | 5.612,00 TL |
212955 | 195/45R16 | SNOWAYS 3 | 84H XL | M+S / SFM | 4.046,00 TL |
212956 | 175/65R14 | SNOWAYS 4 | 82T | M+S / SFM | 2.282,00 TL |
212958 | 185/65R14 | SNOWAYS 4 | 86T | M+S / SFM | 2.504,00 TL |
212959 | 185/65R15 | SNOWAYS 4 | 88T | M+S / SFM | 2.568,00 TL |
212982 | 205/60R15 | SNOWAYS 3 | 91H | M+S / SFM | 4.650,00 TL |
214901 | 185/60R14 | SNOWAYS 4 | 82H | M+S / SFM | 2.526,00 TL |
214903 | 195/50R15 | SNOWAYS 4 | 82H | M+S / SFM | 2.766,00 TL |
214904 | 205/55R16 | SNOWAYS 4 | 94V XL | – | 3.334,00 TL |
214905 | 225/55R16 | SNOWAYS 4 | 99V XL | M+S / SFM | 5.218,00 TL |
214909 | 185/60R15 | SNOWAYS 4 | 88T XL | M+S / SFM | 2.892,00 TL |
214910 | 185/65R15 | SNOWAYS 4 | 92T XL | M+S / SFM | 2.634,00 TL |
214912 | 185/60R15 | SNOWAYS 4 | 84T | M+S / SFM | 2.836,00 TL |
214913 | 195/60R15 | SNOWAYS 4 | 88H | M+S / SFM | 3.016,00 TL |
214916 | 195/65R15 | SNOWAYS 4 | 95H XL | M+S / SFM | 2.634,00 TL |
214917 | 205/60R16 | SNOWAYS 4 | 92H | M+S / SFM | 3.890,00 TL |
214918 | 205/65R15 | SNOWAYS 4 | 94H | M+S / SFM | 4.412,00 TL |
214919 | 175/70R14 | SNOWAYS 4 | 88T XL | M+S / SFM | 2.558,00 TL |
214923 | 225/50R17 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 5.582,00 TL |
214924 | 185/55R15 | SNOWAYS 4 | 86H XL | M+S / SFM | 3.810,00 TL |
214925 | 195/50R16 | SNOWAYS 4 | 88H XL | M+S / SFM | 4.268,00 TL |
214927 | 195/55R15 | SNOWAYS 4 | 85H | M+S / SFM | 4.162,00 TL |
214930 | 165/70R14 | SNOWAYS 4 | 85T XL | M+S / SFM | 2.552,00 TL |
214931 | 205/50R17 | SNOWAYS 4 | 93V XL | M+S / SFM | 5.338,00 TL |
214932 | 215/55R17 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 5.636,00 TL |
