2024 yılında ilaç fiyatları ne kadar oldu? En çok kullanılan, pediatrik ve yeni eklenen ilaçlar ile ilgili en doğru en güncel bilgileri siz değerli okuyucularımız için bu makalemizde araştırdık.
Günümüzde ilaçlar, sağlık sektörünün en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. İnsanların yaşam kalitesini artırmak, hastalıklarla mücadele etmek ve sağlıklarını korumak için kullanılan bu kimyasal maddeler, tıp alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sağlamıştır. Ancak, ilaçların sadece hastalıkları tedavi etmekle kalmadığı, aynı zamanda birçok farklı şekilde hayatımızı etkilediği düşünülmelidir.
Sağlık, temel insan haklarından biri olarak kabul edilir ve ilaçlar, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, dünya genelinde ilaç fiyatlarının yüksekliği, birçok insanın bu temel ihtiyacına erişimini zorlaştırmaktadır. İlaç fiyatlarının belirlenmesi, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir ve bu durum, ilaç politikalarını şekillendiren en önemli meselelerden biridir.
Günümüzde ilaç fiyatlarının düzenlenmesi, hem politik hem de etik bir mesele olarak kalmaya devam edecektir. Etkili ilaç politikaları, maliyetleri kontrol altında tutarken, halkın geniş kesimlerinin ilaçlara erişimini sağlamak için dengeli bir yaklaşım gerektirir. İlaç fiyatları ile ilgili olan bu politikalar, ulusal sağlık hedeflerine ulaşmada kilit rol oynar ve toplumun genel sağlık düzeyini doğrudan etkiler.
Ülkemizde en çok kullanılan, yeni eklenen ve eczanelerden alınabilen bazı ilaçlara ait 2024 yılı İlaç Fiyatlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.
2024 İlaç Fiyatları
İLAÇ ADI | FİRMA ADI | İLAÇ FİYATI |
OPTIVE FUSION UD GOZ DAMLASI
| ABBVIE ILAC
| 362,48 TL
|
COLEDAN-D3 5000 I.U. YUMUSAK KAPSUL (50 KAPSUL) | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 109,79 TL |
EVIGEN 300 MG/2 ML IM ENJEKSIYONLUK COZELTİ (5 ADET) | ALİS İLAÇ VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 92,01 TL |
EXTENDA 30 MG FILM TABLET (1 TABLET) | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 449,99 TL
|
FORTIMEL DRINK MUZ AROMALI 200 ML | NUMIL GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 46,54 TL |
LIZIK 40 MG TABLET (50 TABLET) | ALİS İLAÇ VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 92,01 TL |
MEDLAZID MR 60 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET (30 TABLET) | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 181,91 TL
|
SHINGRIX 0,5 ML IM ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE SUSPANSIYON (1 ADET) | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 5,085,65 TL |
SIPLONE %0.3 GOZ DAMLASI, COZELTI (5 ML, 1 SISE) | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 54,77 TL |
GRIBEX COLD & FLU 200 MG/30 MG/4 MG FILM KAPLI TABLET (24 TABLET) | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 65,06 TL |
A-FERIN 300 MG/2 MG/10 MG KAPSUL (30 KAPSUL) | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 87,78 TL |
MADESCAR %1 MERHEM | SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 206,88 TL |
ACETUDIL FORTE 60 MG KAPSUL (20 KAPSUL) | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 88,74 TL |
AFILTA 20 MG 4 FILM TABLET | SANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş. | 1,281,03 TL |
FLOXAPEN 500 MG FILM KAPLI TABLET (16 TABLET) | NATURAL İNOVASYON İLAÇ VE TIBBİ ATIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 195,22 TL |
A-FERIN ZERO 6 PLUS 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON (150 ML) | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 82,31 TL |
SAXENDA 6 MG/ML SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR 3 KALEM | NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 4,051,93 TL |
A-FERIN FORTE 650 MG/4 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 67,22 TL |
PAROL 500 MG 20 TABLET | ATABAY KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 46,36 TL |
ARIPA 2 mg tablet (28 tablet) | Ali Raif İlaç San. A.Ş. | 163,36 TL |
BIMZELX 160 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem (2 adet) | UCB Pharma A.Ş. | 34,534,83 TL |
CONTUBEL %10/%0.04/%1 jel (100 G) | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 309,59 TL |
ETOL 800 mg DUAL salımlı film kaplı tablet (10 tablet) | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 133,42 TL |
FAMTREC 800 mg/26.6 mg film kaplı tablet (30 tablet) | İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 339,74 TL |
MONTENIDON 200 mg film kaplı tablet (252 film kaplı tablet) | Montero Gıda San. Tic. A. Ş. | 16,767,32 TL |
MONTENIDON 600 mg film kaplı tablet (120 film kaplı tablet) | Montero Gıda San. Tic. A. Ş. | 23,969,60 TL |
PAZOPANIB-TURGUT 200 mg film kaplı tablet (30 tablet) | Turgut İlaç A.Ş. | 7,458,47 TL |
PAZOPANIB-TURGUT 400 mg film kaplı tablet (60 tablet) | Turgut İlaç A.Ş. | 29,558,58 TL |
VASOGUS 20 ünite/ml enjeksiyonluk çözelti (25 ampül) | Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 803,06 TL |
JINETERON 5 mg tablet (30 tablet) | Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | 92,01 TL |
KAFIZEM %2 krem (30 G) | Lancet ilaç ve kimya sanayi ticaret A.Ş. | 130,92 TL |
BRIMODER %0.33 jel (30 gr) | Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 630,00 TL |
ARZAX %0.15 + %0.12 gargara (200 ml) | Active İlaç Pazarlama A.Ş. | 60,84 TL |
FEBIND-F 360 mg film kaplı tablet (30 tablet) | Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,095,97 TL |
FLUJECT 200 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti | Tüm-Ekip İlaç A.Ş. | 181,40 TL |
GALENZA MET 50 mg/1000 mg film kaplı tablet (60 tablet) | Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 345,51 TL |
GALENZA MET 50 mg/850 mg film kaplı tablet (60 tablet) | Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 506,03 TL |
TIO-DEKSOLEX 25 mg/8 mg film kaplı tablet (14 tablet) | Pharmatrue Sağlık Malzemeleri A.Ş. | 92,01 TL |
VORTINELLIX 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Ardi Farma İlaç Pazarlama Tic.Ltd.Şti | 302,38 TL |
LINATIN MET 2.5 mg/1000 mg film kaplı tablet (60 tablet) | Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | 333,40 TL |
PRIMEFLEKS % 0.9 izotonik Sodyum Klorür I.V infüzyonluk çözelti 250 ml setli | Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 29,07 TL |
PRIMEFLEKS % 0.9 izotonik Sodyum Klorür I.V infüzyonluk çözelti 3000 ml setli | Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 92,01 TL |
SOLOPINA 100 mg film kaplı tablet (40 tablet) | Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 391,96 TL |
SOLOPINA 100 mg film kaplı tablet (80 tablet) | Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 688,05 TL |
VORTINELLIX 20 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Ardi Farma İlaç Pazarlama Tic.Ltd.Şti | 425,06 TL |
VORTINELLIX 5 mg film kaplı tablet (14 tablet) | Ardi Farma İlaç Pazarlama Tic.Ltd.Şti | 88,59 TL |
VORTINELLIX 5 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Ardi Farma İlaç Pazarlama Tic.Ltd.Şti | 152,61 TL |
BELHALER 50 mcg/250 mcg inhilasyon tozu sert kapsül | Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | 674,67 TL |
BELHALER 50 mcg/500 mcg inhilasyon tozu sert kapsül | Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | 854,56 TL |
LULIZOL %1 krem (20 G) | Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 116,43 TL |
BIMEXET 500 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz (1 flakon) | Biem İlaç Ltd. Şti. | 16,083,02 TL |
DEMOXIDEX %0.5 + %0.1 göz damlası çözelti (5 ml) | Deva Holding A.Ş. | 113,07 TL |
DEZAMOS 5 mg/10 mg film kaplı tablet (30 tablet) | Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 120,73 TL |
DEZAMOS 5 mg/10 mg film kaplı tablet (90 tablet) | Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 412,50 TL |
HYAVIT-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla çözelti (10 ml) | AKY Pharma İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 92,01 TL |
LINATIN MET 2.5 mg/850 mg film kaplı tablet (60 tablet) | Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | 317,52 TL |
PARCALM 500 mg tablet (30 tablet) | Orbis Pharma İlaç ve Kimya Kozmetik Medikal Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 85,65 TL |
PEDIZERO 160 mg + 1 mg/5 ml şurup (100 ml) | Orbis Pharma İlaç ve Kimya Kozmetik Medikal Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 72,79 TL |
PERLUGA 200 mg dağılabilir tablet (5 tablet) | TR PHARM İlaç San.Ticaret A.Ş | 3,913,54 TL |
Pediatrik İlaç Fiyatları
NASOVINE pediatrik burun spreyi | Avixa İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti | 90,11 TL |
A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup | Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | 70,64 TL |
MULTİMİX Pediatrik Şurup | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 68,75 TL |
A-FERIN ZERO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP | Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | 57,44 TL |
IBUFEN 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik şurup | Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | 69,24 TL |
KATARIN pediatrik şurup 100 ml | Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | 137,35 TL |
BRUS 100 mg/5 ml pediatrik süspansiyon 100 ml | Rdc İlaç Araştırma ve Geliştirme Sanayii A.Ş | 73,43 TL |
AKLAV BID 200 MG/28,5 MG PEDIATRIK SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ | Berko ilaç ve kimya san. a.ş | 74,00 TL |
SEKROL pediatrik 15 mg 150 ml şurup | Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 142,27 TL |
AMBREKS 15 MG / 5 ML 100 ML PEDIATRIK SURUP | Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | 26,50 TL |
APIREKS 100 MG/5 ML 100 ML PEDIATRIK SUSPANSIYON | Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 70,67 TL |
ASE-COLD 120 MG + 50 MG + 1 MG / 5 ML PEDIATRIK SURUP (100 ML) | lilyum ilaç ve kimya sanayi ticaret limited şirketi | 92,01 TL |
BURAZIN %0,025 PEDIATRIK DOZ AYARLI BURUN SPREYI | Kurtsan ilaçlari a.ş | 70,64 TL |
FENOSTER 80 MCG/4,5 MCG PEDIATRIK AEROSOL INHALASYONU, COZELTISI (120 DOZ) | world medicine ilaç san. ve tic. a.ş | 663,24 TL |
GRIPIN HOT PEDIATRIK TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN 12 POSET | GRİPİN İLAÇ A.Ş | 316,46 TL
|
IBUACTIVE 100 MG/5 ML 100 ML PEDIATRIK SURUP | Humanis sağlik anonim şirketi | 50,34 TL |
ILIADIN MERCK %0,025 PEDIATRIK SPREY, COZELTI (10 ML) | PALMER İLAÇ TİCARET A.Ş. | 70,64 TL |
MINOSET 150MG/5 ML 100 ML PEDIATRIK SURUP | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 64,27 TL |
PARASEDOL 120 MG/5 ML PEDIATRIK ORAL COZELTI | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 51,61 TL |
PIROFEN 120/5 ML PEDIATRIK ORAL SUSPANSIYON (150 ML) | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 39,62 TL
|
RHINFANT %0,01 PEDIATRIK BURUN SPREYI, COZELTI | Humanis sağlik anonim şirketi | 65,73 TL |
SUPRAVİT PEDİATRİK ŞURUP | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 68,15 TL |
ZINCOVER PEDIATRIK SURUP 100 ML | Akin ilaç sanayi ve ticaret ltd. şti | 138,36 TL |
KLAMOKS BID 200/28 SUSPANSIYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 100 ML | Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 92,01 TL |
IBURAMIN COLD 100 ML ŞURUP | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 81,64 TL |
IBURAMIN ZERO 100 ML SUSPANSIYON | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 73,02 TL |
CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSIYON | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 128,99 TL |
AMOKLAVIN BID 400/57 100 ml süspansiyon | Deva Holding A.Ş. | 92,01 TL |
KLAVUNAT FORT 100 ml süspansiyon ilaç | Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | 92,01 TL |
KLAVUPEN PED.156.25 mg 100 ml süspansiyon | Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 92,01 TL |
DOLVEN 100 MG/5 ML PEDIYATRIK 100 ML SURUP | OPELLA HEALTHCARE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 75,81 TL |
NOT: Yukarıdaki tablolarda verilen İlaç Fiyatları listesi güncel olup, ilerleyen günlerde oluşabilecek ekonomik gelişmeler nedeniyle fiyatların değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca sağlığınız için doktorunuza başvurmadan ve reçetesiz ilaç kullanmayınız.
Fiyat rehberi isimli internet sitemiz üzerinde çeşitli ürünlerin güncel fiyatlarını bulabilirsiniz. Daha fazla güncel fiyat bilgisi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.