Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları 2024 yılında ne kadar oldu? Çelik konstrüksiyon ev fiyatları ile ilgili en doğru en güncel bilgileri sizler için araştırdık. Bu makalemizde Çelik Konstrüksiyon Evler ile ilgili işinize yarayacak bir çok bilgiyi bulabilirsiniz.
Çelik konstrüksiyon evler, yapı malzemesi olarak çelik kullanılarak inşa edilen konutlardır. Geleneksel betonarme yapıların aksine çelik konstrüksiyon evler, çelik profillerin birleştirilmesiyle oluşturulan iskelet sistemi üzerine kurulur. Bu sayede daha hafif, daha dayanıklı ve daha çevre dostu bir yapı elde edilir.
Çelik konstrüksiyon evler, depreme karşı dirençli olmalarıyla da bilinir. çünkü çelik, esnek bir malzeme olduğu için deprem sırasında yapıya zarar vermez ve binanın çökmesini engeller. Ayrıca çelik yapılar, yangına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Çelik konstrüksiyon evler, modern ve dayanıklı çözümler konut olarak giderek daha popüler hale geliyor. Özellikle 2024 yılında çelik ev fiyatları ve trendleri hakkında doğru bilgiye sahip olmak, doğru kararların verilmesi açısından önemlidir. Bu özetle, çelik ev fiyatlarının nasıl belirlendiğini, avantajlarını ve 2024 yılında pazarda beklenen trendleri inceleyerek başlayın.
Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Çelik konstrüksiyon ev fiyatları birçok faktöre bağlı olarak belirlenir. İşte çelik evlerin fiyatlarını gösteren ana faktörler:
Malzeme Maliyetleri
Çelik malzeme fiyatları, çelik ev fiyatlarını önemli ölçüde değiştirebilir bir faktördür. Çelik fiyatlarındaki dalgalanmalar, çelik evlerin fiyatları doğrudan etkiler. Malzeme fiyatlarındaki artışlar, çelik ev fiyatlarının yükselmesine yol açabilir.
Tasarım Karmaşıklığı
Çelik konstrüksiyon evlerin tasarımı ve karmaşıklığı, fiyatların bir diğer faktördür. parçaların birleştirilmesi veya parçalanması, maliyetleri artırır. Daha karmaşık bir tasarım, daha fazla maliyet demektir.
Konum Faktörleri
Çelik konstrüksiyon evlerin bulunduğu bölge, fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Bölgesel elektrik tesisatı sorunları, şekilleri ve talep fiyatları çelik evlerin fiyatlarını belirleyen özellikler arasındadır. Bazı bağlantıların çalışma maliyetleri daha yüksek olabilir, bu da çelik ev fiyatlarının azalmasına neden olabilir.
İnşaat Süreci
Çelik konstrüksiyon evlerin inşaat süreci, fiyatların bir faktörüdür. İnşaat sırasında kullanılan işlemler, çalıştırma maliyetleri ve diğer faktörler, çelik ev fiyatlarını belirler. Daha hızlı inşaat süreci, genellikle daha yüksek maliyet anlamına gelir.
Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları ile ilgili bazı firmalardan aldığımız fiyat bilgileri aşağıda verilmiştir.
Aşağıdaki tabloda verilen Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları ve daha fazlası için bilgi almak isterseniz, prefabrikevim isimli firma ile iletişim kurabilirsiniz.
Ev Metrekaresi | Oda Sayısı | Fiyatı |
45 m2 Çelik Ev | 1+1 | 517.500 TL |
49 m2 Çelik Ev | 2+1 | 563.500 TL |
92 m2 Çelik Ev | 2+1 | 1.058.000 TL |
103 m2 Çelik Ev | 2+1 | 1.184.500 TL |
110 m2 Çelik Ev | 2+1 | 1.265.000 TL |
111 m2 Çelik Ev | 2+1 | 1.276.500 TL |
134 m2 Çelik Ev | 2+1 | 1.541.000 TL |
138 m2 Çelik Ev | 2+1 | 1.587.000 TL |
143 m2 Dubleks Çelik Ev | 2+1 | 1.787.500 TL |
208 m2 Çelik Ev | 4+1 | 2.392.000 TL |
156 m2 Dubleks Çelik Ev | 2+1 | 1.950.000 TL |
193 m2 Dubleks Çelik Ev | 3+1 | 2.412.500 TL |
204 m2 Dubleks Çelik Ev | 3+1 | 2.550.000 TL |
245 m2 Dubleks Çelik Ev | 4+1 | 3.062.000 TL |
242 m2 Dubleks Çelik Ev | 3+1 | 3.025.000 TL |
Aşağıdaki tabloda verilen Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları ve daha fazlası için bilgi almak isterseniz, karmod isimli firma ile iletişim kurabilirsiniz.
Çelik Ev Metrekaresi | Oda Sayısı | Fiyatı | Oturuma Hazır Fiyat |
26 m2 Çelik Ev | 1+0 | 378.563 TL | 500.000 TL |
42 m2 Çelik Ev | 2+1 | 588.992 TL | 900.000 TL |
48 m2 Çelik Ev | 2+1 | 613.348 TL | 850.000 TL |
57 m2 Çelik Ev | 3+1 | 731.419 TL | 950.000 TL |
62 m2 Çelik Ev | 3+1 | 847.329 TL | 1.050.000 TL |
68 m2 Çelik Ev | 3+1 | 838.086 TL | 1.050.000 TL |
75 m2 Çelik Ev | 3+1 | 913.052 TL | 1.150.000 TL |
79 m2 Çelik Ev | 3+1 | 955.130 TL | 1.160.000 TL |
79 m2 Çelik Ev | 3+1 | 939.880 TL | 1.150.000 TL |
87 m2 Çelik Ev | 3+1 | 1.038.791 TL | 1.240.000 TL |
97 m2 Çelik Ev | 3+1 | 1.127.474 TL | 1.330.000 TL |
91 m2 Çelik Ev | 3+1 | 1.139.729 TL | 1.340.000 TL |
93 m2 Çelik Ev | 3+1 | 1.088.457 TL | 1.438.000 TL |
178 m2 Çelik Konstrüksiyon Ev | 3+1 | 2.608.820 TL | 2.810.000 TL |
94 m2 Çelik Ev | 3+1 | 1.193.521 TL | 1.394.000 TL |
114 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | 1.247.493 TL | 1.500.000 TL |
83 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | 1.388.746 TL | 1.600.000 TL |
118 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | 1.850.121 TL | 2.050.000 TL |
126 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | 1.957.781 TL | 2.190.000 TL |
126 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | 1.963.522 TL | 2.195.000 TL |
140 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | 2.019.058 TL | 2.240.000 TL |
178 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | 2.608.820 TL | 2.810.000 TL |
189 m2 Çift Katlı Çelik Ev | 3+1 | 2.668.484 TL | 2.890.000 TL |
Aşağıdaki tabloda verilen Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları ve daha fazlası için bilgi almak isterseniz, prefabrik isimli firma ile iletişim kurabilirsiniz.
Çelik Ev Metrekaresi | Oda Sayısı | Fiyatı | Oturuma Hazır Fiyat |
28 m² Çelik Ev | 1 0 | 378.563 TL | 500.000 TL |
45 m² Çelik Ev | 2 1 | 588.000 TL | 740.000 TL |
51 m² Çelik Ev | 2 1 | 613.348 TL | 770.000 TL |
64 m² Çelik Ev | 3 1 | 731.419 TL | 880.000 TL |
73 m² Çelik Ev | 3 1 | 847.329 TL | 1.000.000 TL |
75 m² Çelik Ev | 3 1 | 838.086 TL | 1.000.000 TL |
82 m² Çelik Ev | 3 1 | 913.052 TL | 1.070.000 TL |
87 m² Çelik Ev | 3 1 | 955.130 TL | 1.110.000 TL |
Not: Yukarıdaki tablolarda belirtilen Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları güncel olup, ekonomik gelişmeler veya firmalara özel kampanyalar sonucunda fiyatlar aşağı veya yukarı yönlü değişkenlik gösterebilir. Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için firmalar ile iletişime geçebilirsiniz.
Fiyat rehberi isimli internet sitemiz üzerinde çeşitli ürünlerin güncel fiyatlarını bulabilirsiniz. Daha fazla güncel fiyat bilgisi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.