Bakliyat fiyatları 2024 yılında ne kadar oldu? A101, Bim, Migros, Şok, File ve Seç marketlerdeki en güncel bakliyat fiyatlarını alış verişlerinize yardımcı olmak amacıyla siz değerli okuyucularımız için araştırdık.
Başlık: “Beslenmenin Değerli Taşları: Bakliyatın Sağlığa Katkıları”
Günümüzde sağlıklı beslenme, insanların genel yaşam kalitesini artırmak ve hastalıklardan korunmak adına önemli bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda, dengeli bir beslenme planının vazgeçilmez unsurlarından biri de bakliyat ürünleridir. Bakliyatlar, hem ekonomik açıdan avantajlı olmaları hem de içerdikleri zengin besin değerleriyle bilinirler.
Bakliyatın Besin Değeri:
Bakliyatlar, lif, protein, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi birçok besin öğesini içerirler. Özellikle protein açısından zengin olmaları, özellikle vegan ve vejetaryen beslenen bireyler için önemli bir alternatif sunar. Bu besin öğeleri, vücut fonksiyonlarını destekleyerek enerji seviyelerini yükseltir, sindirim sistemini düzenler ve hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.
Kalp Sağlığını Destekleyen Bir Müttefik:
Bakliyat türleri, düşük yağ ve kolesterol içeriği ile kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Yüksek lif içeriği, kandaki kolestrol seviyelerini düzenleyerek kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir. Ayrıca, içerdikleri antioksidanlar sayesinde hücre hasarını engelleyerek genel sağlık üzerinde olumlu bir etki yapabilirler.
Kan Şekerini Dengeleyen Güçlü Bir Yardımcı:
Düşük glisemik indeksi sayesinde bakliyatlar, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilirler. Özellikle tip 2 diyabet hastaları için uygun bir besin kaynağı olarak öne çıkarlar. Lif içeriği, sindirimi yavaşlatarak kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselip düşmesine katkı sağlar.
Sağlıklı Kilo Yönetimi İçin İdeal Bir Seçenek:
Bakliyatlar, düşük kalorili olmalarına rağmen yüksek miktarda doyurucu lif içerdikleri için kilo kontrolüne yardımcı olabilirler. Lif, tokluk hissini artırarak aşırı yeme eğilimini azaltır ve uzun süreli enerji sağlar. Bu özellikleriyle bakliyatlar, sağlıklı bir kilo yönetimi stratejisinde önemli bir rol oynar.
Bakliyat Fiyatları ne kadar oldu? Hangi market hangi markaları ne kadara satıyor? Ekonomik olarak hangisini tercih etmeliyim? A101, BİM, ŞOK, Migros, SEÇ ve FİLE Marketlerine ait Bakliyat fiyatları listeleri aşağıda verilmiştir. Belirtilen Bakliyat fiyatları güncel olup, tarih itibariyle değişiklik gösterebilir.
MİGROS Bakliyat Fiyatları
Migros Baldo Pirinç 2.5 Kg | 128,90 TL |
Migros Köftelik Bulgur 1Kg | 19,90 TL |
Migros Patlayan Mısır 500G | 15,90 TL |
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg | 56,50 TL |
Duru Esmer Çiğköftelik Bulgur 1 Kg | 39,90 TL |
Migros Nohut 1Kg | 41,90 TL |
Duru Köftelik İnce Bulgur (Çiğköftelik) 1 Kg | 39,90 TL |
Migros Pilavlık Bulgur 2.5 Kg | 49,50 TL |
Migros Osmancık Pirinç 2.5 Kg | 94,90 TL |
Migros Aşurelik Buğday 1Kg | 20,50 TL |
Yayla Uzun Tane Pirinç 2 Kg | 86,90 TL |
Duru Pilavlık Bulgur 1 Kg | 39,90 TL |
Migros Baldo Pirinc 5 Kg | 255,50 TL |
Hasata Kırşehir Koçbaşı Nohut 1 Kg | 86,90 TL |
Migros Yeşil Mercimek 1 Kg | 52,50 TL |
Migros Pilavlık Bulgur 1 Kg | 19,90 TL |
Hasata Yozgat Sultani Yeşil Mercimek 1 Kg | 84,90 TL |
Migros Baldo Pirinç 1000 G | 54,50 TL |
Tat Basmati Pirinç 1 Kg | 76,50 TL |
Migros Pilavlık Yerli Pirinç 2.5 Kg | 87,50 TL |
Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg | 169,90 TL |
Yayla Dermason Fasulye 1 Kg | 97,90 TL |
M Life Basmati Pirinç 500 G | 37,90 TL |
Migros İri Dermason Fasulye 1 Kg | 58,90 TL |
Migros Osmancık Pirinç 1Kg | 40,90 TL |
Migros Kırık Pirinç 1Kg | 21,90 TL |
M Life Karabuğday (Greçka) 500 G | 32,90 TL |
M Life Chia Tohumu 500 G | 78,90 TL |
Migros Nohut 5 Kg | 221,25 TL |
Migros Pilavlık İthal Pirinç 1 Kg | 24,50 TL |
Si&Ha Keten Tohumu 100 G | 42,90 TL |
Migros İri Pilavlık Bulgur 1Kg | 26,50 TL |
Migros Yerli Yeşil Mercimek 1 Kg | 51,90 TL |
Reis Osmancık Pirinç 1 Kg | 97,90 TL |
Tat Baldo Pirinç 1 Kg | 88,90 TL |
Yayla Barbunya 500 G | 57,90 TL |
Yayla İri Pilavlık Bulgur 1 Kg | 34,90 TL |
Hasata Derinkuyu Kuru Fasulyesi 1 Kg | 99,90 TL |
Yayla Börülce 1 Kg | 97,90 TL |
Duru Pilavlık Bulgur 5 Kg | 169,90 TL |
Duru Başbaşı Bulgur 1 Kg | 39,90 TL |
Yayla Osmancık Bölgesi Mahsulü Yerli Pirinç 1 Kg | 74,90 TL |
Reis Kuru Fasulye 1 Kg | 136,90 TL |
Hasata Köftelik Horasan Bulguru 1 Kg | 41,90 TL |
Yayla Çig Köftelik Bulgur 1 Kg | 34,90 TL |
Yayla Yeşil Mercimek 1 Kg | 99,90 TL |
Yayla Aşurelik Buğday 1 Kg | 32,50 TL |
Yayla Yerli Pirinç 2 Kg Osmancık Bölgesi Mahsulü | 147,50 TL |
Yayla Gurme Maş Fasulye 500 G | 38,90 TL |
Tat Aşurelik Buğday 1 Kg | 26,90 TL |
Migros Baldo Pirinç 1 Kg | 54,50 TL |
Yayla Pilavlık Bulgur 1 Kg | 34,90 TL |
Tat Koçbaşı Nohut 1 Kg 8.5 Mm | 69,50 TL |
Migros Firik Bulgur 750 G | 33,90 TL |
M Life Maş Fasulyesi 500 G | 29,90 TL |
Migros Dermason Fasulye 5Kg | 271,75 TL |
Migros Pilavlık Yerli Pirinç 5 Kg | 164,90 TL |
Yayla Gurme İç Bakla 500 G | 41,90 TL |
Migros Kepekli Pirinç 1Kg | 49,50 TL |
Reis Dermason Fasulye 1 Kg | 144,90 TL |
Migros Pilavlık İthal Pirinç 5 Kg | 112,50 TL |
Yayla Gurme Fit Karışık Sebzeli Bulgur 360 G | 29,90 TL |
Yayla Gurme Firik Bulgur 500 G | 55,90 TL |
Tat Pilavlık Yerli Pirinç 2 Kg | 111,90 TL |
Reis Barbunya Fasulye 1Kg | 178,90 TL |
Tat Midyat Bulgur 1 Kg | 29,50 TL |
Reis Sarı Mercimek 1 Kg | 157,90 TL |
Yayla Gurme Fit Kırmızı Kinoalı Bulgur 360 G | 34,50 TL |
Tat Yasemin Pirinç 1 Kg | 53,90 TL |
Duru Karabuğday ( Greçka ) 1 Kg | 95,50 TL |
Hasata Pilavlık Horasan Bulguru 1 Kg | 41,90 TL |
Yayla Gurme Kepekli Pirinç 500 G | 39,90 TL |
Yayla Gurme Beyaz Kinoa 250 G | 68,90 TL |
Reis Başakbaşı Pilavlık Bulgur 1Kg | 47,90 TL |
Yayla Gurme Fit Nohutlu Bulgur 360 G | 29,90 TL |
Tat Dermason Fasulye 1 Kg | 81,50 TL |
Reis Gönen Baldo Pirinç 1 Kg | 137,90 TL |
Yayla Gurme Jasmine Pirinç 500 G | 34,90 TL |
Reis İç Bakla (Ege) 750 G | 87,50 TL |
Tat Şehriyeli Pilavlık Bulgur 1 Kg | 29,50 TL |
Filiz Mardin Köftelik İnce Bulgur 800 G | 41,90 TL |
Reis Osmancık Pirinç 2,5 Kg | 229,90 TL |
Duru Esmer Pilavlık Bulgur 1 Kg | 39,90 TL |
Hasata Gönen Baldo Pirinç 1 Kg | 86,90 TL |
Hasata Osmancık Pirinç 1 Kg | 69,90 TL |
Yayla Sarı Mercimek 1 Kg | 108,90 TL |
Tat Osmancık Pirinç 1 Kg | 124,90 TL |
Reıs Jasmın Pırınç 1 Kg | 152,90 TL |
Tat Yeşil Mercimek 1 Kg | 80,90 TL |
Yayla Nohut 2 Kg | 183,50 TL |
Yayla Dermason Fasulye 2 Kg | 191,50 TL |
Yayla Patlayan Mısır 500 G | 24,90 TL |
Tat Börülce 1 Kg | 83,50 TL |
Yayla Kırmızı Mercimek 2 Kg | 109,90 TL |
Reis Koçbaşı Nohut 1 Kg | 134,90 TL |
Reis Patlatmalık Mısır 500 G | 35,90 TL |
Duru Pilavlık Bulgur 2.5 Kg | 91,90 TL |
Reis Superior Basmatı Pirinç 1 Kg | 157,90 TL |
ŞOK Market Bakliyat Fiyatları
Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 1000 Gr | 54,50 TL |
Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr | 29,50 TL |
Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 1 Kg | 44,50 TL |
Anadolu Mutfağı Bakliyat Nohut 1000 Gr | 44,50 TL |
Anadolu Mutfağı Kırık Pirinç 1 Kg | 20,90 TL |
Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 1 Kg | 39,50 TL |
Anadolu Mutfağı Bakliyat Kuru Fasulye 1 Kg | 55 TL |
Vatan Haşlanmış Barbunya 800 Gr | 27,50 TL |
Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 2.5 Kg | 95 TL |
Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 1 Kg | 52,50 TL |
Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 Gr | 129 TL |
Anadolu Mutfağı Bakliyat Barbunya 1 Kg | 76,90 TL |
Anadolu Mutfağı İthal Pilavlık Pirinç 2.5 Kg | 57,50 TL |
Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlik Pirinç 2.5 Kg | 87,50 TL |
Anadolu Mutfağı Aşurelik Buğday 1 Kg | 20 TL |
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1 Kg | 20 TL |
Anadolu Mutfağı Cin Mısır 500 Gr | 12,50 TL |
Anadolu Mutfağı Köftelik Bulgur 1 Kg | 20 TL |
Anadolu Mutfağı Esmer Köftelik Bulgur 1 Kg | 20 TL |
Anadolu Mutfağı Esmer Pilavlık Bulgur 1 Kg | 20 TL |
Anadolu Mutfağı Bakliyat Osmancık Pirinç 5 Kg | 185,90 TL |
Anadolu Mutfağı Basmati Pirinç 1 Kg | 52,50 TL |
Tat Keten Tohumu 500 gr | 29,50 TL |
Tat Kinoa Tohumu 500 gr | 105,90 TL |
Tat Bakliyat Firik Bulgur 500 Gr | 49,90 TL |
A101 Market Bakliyat Fiyatları
Köy Sofrası Bulgur Pilavlık 5000 Gr | 99,90 TL |
Yayla Pirinç Tane Tane 1000 Gr | 57,50 TL |
Ovadan Pirinç Pilavlık Yerli 2500 Gr | 87,50 TL |
Ovadan Pirinç Pilavlık Yerli 1500 Gr | 37,50 TL |
Yayla Pirinç Pilavlık İthal 2000 Gr | 69,90 TL |
Ovadan Pirinç Baldo 1000 Gr | 54,50 TL |
Yöremce Nohut Beyaz 1000 Gr | 69,75 TL |
Ovadan Pirinç Basmati 1000 Gr | 52,50 TL |
Yöremce Mercimek Kırmızı Toptane 1000 Gr | 29,50 TL |
Yöremce Mercimek Kırmızı Yaprak 2500 Gr | 77,50 TL |
Yöremce Fasulye Dermason 1000 Gr | 55,00 TL |
Yöremce Fasulye İri Dermason 1000 Gr | 59,00 TL |
Ovadan Pirinç Baldo 2500 Gr | 129,00 TL |
Yöremce Bulgur İri Pilavlık 2500 Gr | 56,50 TL |
Yöremce Bulgur Pilavlık 1000 Gr | 20,00 TL |
Yöremce Bulgur Pilavlık Tam Tane 1000 Gr | 23,90 TL |
Ovadan Kırık Pirinç 1000 Gr | 20,90 TL |
Yayla Pirinç Tane Tane 1000 Gr | 57,50 TL |
Hasata Pirinç Efe Manyas 1000 Gr | 49,90 TL |
Ovadan Pirinç Pilavlık Yerli Trakya 2500 Gr | 99,90 TL |
Yayla Yeşil Mercimek 1000 Gr | 39,90 TL |
Tat Pirinç Kırık 2000 Gr | 44,50 TL |
Torku Çatalhöyük Bulgur Pilavlık 1000 Gr | 22,90 TL |
Torku Çatalhöyük Bulgur Pilavlık 5000 Gr | 110,00 TL |
Çiftçi Pirinç Pilavlık İthal 5000 Gr | 139,00 TL |
Köy Sofrası Mercimek Kırmızı 5000 Gr | 154,90 TL |
Tat Mercimek Yeşil Organik 500 Gr | 43,50 TL |
Tat Bulgur Pilavlık Organik 500 Gr | 25,50 TL |
Tat Mercimek Kırmızı Organik 500 Gr | 34,50 TL |
Tat Bulgur Pilavlık 1000 Gr | 22,90 TL |
Yöremce Mercimek Yeşil 1000 Gr | 52,50 TL |
Yöremce Mısır Cin 500 Gr | 15,00 TL |
Yöremce Mercimek Kırmızı Yerli 1000 Gr | 31,50 TL |
Yöremce Buğday Aşurelik 1000 Gr | 19,50 TL |
Yöremce Nohut Koçbaşı 1000 Gr | 44,50 TL |
Ovadan Pirinç Osmancık 1000 Gr | 49,00 TL |
Ovadan Pirinç Pilavlık İthal 1000 Gr | 24,00 TL |
Ovadan Pirinç Osmancık 2500 Gr | 95,00 TL |
Ovadan Pirinç Pilavlık İthal 2500 Gr | 57,50 TL |
Ovadan Pirinç Yasemin 1000 Gr | 37,50 TL |
BİM Market Bakliyat Fiyatları
Saban Nohut 1 kg | 47,00 TL |
Saban Yeşil Mercimek 1 kg | 57,00 TL |
Özsarı Esmer Köftelik Bulgur 2,5 kg | 54,90 TL |
Öz Sarı İnce Bulgur Çiriş 1 kg | 27,50 TL |
Saban Köftelik Bulgur 1 kg | 20,00 TL |
Saban Pilavlık Bulgur 1 kg | 20,00 TL |
Öz Sarı İri Taneli Pilavlık Bulgur 2,5 kg | 70,00 TL |
Saban Kuru Fasulye 1 kg | 58,00 TL |
Saban İri Kuru Fasulye 1 kg | 63,00 TL |
Efsane Ekonomik Pirinç 1 kg | 22,75 TL |
Efsane Yasemin Kokulu Pirinç 1 kg | 39,50 TL |
Efsane Baldo Pirinç 1 kg | 54,50 TL |
Efsane Pilavlık Yerli Pirinç 1 kg | 37,50 TL |
Efsane Yerli Pirinç 2,5 kg | 92,00 TL |
Efsane Ekonomik Pirinç 2,5 kg | 57,50 TL |
Efsane Baldo Pirinç 2,5 kg | 134,50 TL |
Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg | 69,00 TL |
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg | 165,00 TL |
Akasya Pilavlık Bulgur 2,5 kg | 47,50 TL |
Lezzeti Efsane Basmati Pirinç 1 kg | 52,50 TL |
Saban Aşurelik Buğday 1 kg | 17,50 TL |
Saban Beyaz Nohut 1 kg | 73,50 TL |
Saban Kırmızı Mercimek 1 Kg | 29,50 TL |
Saban Nohut 2,5 kg | 99,75 TL |
Efsane Osmancık Pirinç 5 kg | 179,50 TL |
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg | 48,50 TL |
Efsane Kırık Pirinç 1 kg | 18,75 TL |
Seç Market Bakliyat Fiyatları
Duru Bakliyat Cin Mısır 1000 gr | 79,88 TL |
Tat Yaprak Kırmızı Mercimek 1000 gr | 27,95 TL |
Besler Kırmızı Mercimek 1000 gr | 25,70 TL |
Besler Dermason Kuru Fasulye 1000 gr | 22,34 TL |
Besler Aşurelik Buğday 1000 gr | 58,88 TL |
Duru Bakliyat Kırmızı Futbol Mercimek 1000 gr | 92,88 TL |
Duru Bakliyat Pilavlık Pirinç 1000 gr | 79,88 TL |
Duru Bakliyat Pilavlık Pirinç 1000 gr | 99,88 TL |
Reis Kırık Pirinç 1000 gr | 74,88 TL |
Duru Pilavlık Bulgur 1000 gr | 69,88 TL |
Pilavlık Bulgur 1000 gr | 59,88 TL |
Duru Bakliyat Kırmızı Yaprak Mercimek 1000 gr | 99,88 TL |
Tat Osmancık Pirinç 1000 gr | 124,88 TL |
Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 gr | 58,88 TL |
Kırım Köftelik Bulgur 5000 gr | 104,00 TL |
Alemdar Pilavlık Bulgur 5000 gr | 122,00 TL |
Kırım Pirinç 1000 gr | 22,00 TL |
Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 gr | 26,00 TL |
Kırım Aşurelik Buğday 1000 gr | 20,00 TL |
Kırım Köftelik İnce Bulgur 1000 gr | 22,00 TL |
Parlak Pilavlık Bulgur 1000 gr | 23,00 TL |
Anadolu Mutfağı Esmer Pilavlık Bulgur 1000 gr | 16,00 TL |
Kırım Pilavlık Bulgur 1000 gr | 22,00 TL |
Alemdar Dermason Fasulye 1000 gr | 57,00 TL |
Besler Mutfak Nohut 1000 gr | 39,00 TL |
Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 1000 gr | 34,00 TL |
Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 1000 gr | 59,00 TL |
Besler Mutfak Köftelik Bulgur 1000 gr | 21,00 TL |
Parlak Bakliyat Sefer Kitel Bulgur 5000 gr | 104,00 TL |
Kırım Baldo Pirinç 5000 gr | 320,00 TL |
Alemdar Gönen Baldo Pirinç 5000 gr | 290,00 TL |
Ülker Bizim Yerli Osmancık Pirinç 2500 gr | 129,00 TL |
Özsarı Pilavlık Pirinç 5000 gr | 95,00 TL |
Besler Mutfak Pilavlık Pirinç 1000 gr | 49,00 TL |
Alemdar Koçbaşı Nohut 1 Kg | 99,00 TL |
Besler Mutfak Kırmızı Mercimek 2500 gr | 99,00 TL |
Kırım Esmer Tel Şehriye 3000 gr | 67,00 TL |
Besler Mutfak Tel Şehriye 5000 gr | 110,00 TL |
Alemdar Lüks Baldo Pirinç 1000 gr | 57,00 TL |
Anadolu Mutfağı Dermason Fasulye 1000 gr | 57,00 TL |
Anadolu Mutfağı Pilavlık Yerli Pirinç 1000 gr | 57,00 TL |
Anadolu Mutfağı Cin Mısır 500 gr | 19,00 TL |
Kırım Baldo Pirinç 1000 gr | 67,00 TL |
Alemdar Baldo Pirinç 1000 gr | 56,00 TL |
File Market Bakliyat Fiyatları
Harras Basmati Pirinç 1 Kg | 52,50 TL |
Harras Basmati Pirinç 2,5 Kg | 126,90 TL |
Harras Osmancık Pirinç 1 Kg | 40,90 TL |
Harras Osmancık Pirinç 2,5 Kg | 95 TL |
Harras Pilavlık Yerli Pirinç 1Kg | 37,50 TL |
Harras Pilavlık Yerli Pirinç 2,5 Kg | 87,50 TL |
Harras Pilavlık Pirinç 2,5 Kg | 57,50 TL |
Harras Baldo Pirinç 1 Kg | 54,50 TL |
Harras Baldo Pirinç 2,5 Kg | 129 TL |
Harras Yasemin Pirinç 1 Kg | 39,50 TL |
Reis Osmancık Pirinç 1 Kg | 91,50 TL |
Reis Osmancık Pirinç 2,5 Kg | 216,50 TL |
Reis Gönen Baldo Pirinç 1 Kg | 124,50 TL |
Reis Gönen Baldo Pirinç 2,5 Kg | 297 TL |
Duru Basmati Pirinç 1 Kg | 69,50 TL |
Harras Pilavlık Bulgur 1 Kg | 20 TL |
Harras İri Pilavlık Bulgur 1 Kg | 19,90 TL |
Harras Köftelik Bulgur 1 Kg | 20 TL |
Harras Pilavlık Bulgur 2,5 Kg | 48,90 TL |
Duru Köftelik Bulgur 1 Kg | 39,90 TL |
Duru Pilavlık Bulgur 1 Kg | 39,90 TL |
Harras Fasulye 1 Kg | 55 TL |
Harras İri Fasulye 1 Kg | 59 TL |
Reis Dermason Fasulye 1 Kg | 134,90 TL |
Harras Yerli Kırmızı Mercimek 1 Kg | 31,50 TL |
Harras Kırmızı Mercimek 1 Kg | 29,50 TL |
Harras Kırmızı Mercimek 2,5 Kg | 69,90 TL |
Reis Kırmızı Mercimek 1 Kg | 69,90 TL |
Reis Kırmızı Mercimek 2,5 Kg | 164,50 TL |
Harras Nohut 1 Kg | 44,50 TL |
Harras Beyaz Nohut 1 Kg | 69,75 TL |
Reis Koçbaşı Nohut 1 Kg | 113,50 TL |
Duru Greçka Karabuğday 1 Kg | 82,50 TL |
Harras Patlayan Mısır 500 Gr | 12,50 TL |
Not: Bakliyat Fiyatları ile ilgili yukarıdaki çeşitli marketlere ait tablolarda verilen fiyatlar güncel olup, ekonomik gelişmeler veya marketlere özel kampanyalar sonucunda fiyatlar aşağı veya yukarı yönlü değişkenlik gösterebilir.
Fiyat rehberi isimli internet sitemiz üzerinde çeşitli ürünlerin güncel fiyatlarını bulabilirsiniz. Daha fazla güncel fiyat bilgisi için ziyaret edebilirsiniz.